2024-2025赛季苏格兰超级联赛实时排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 15 | +53 | 70 |
| 2 | 流浪者 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 3 | 阿伯丁 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 哈茨 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 5 | 基尔马诺克 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 6 | 圣米伦 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 7 | 邓迪联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 8 | 马瑟韦尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 9 | 利文斯顿 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 10 | 罗斯郡 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 11 | 汉密尔顿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 56 | -38 | 14 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
苏超历史最成功球队
54次联赛冠军
主场:凯尔特人公园
苏超传统豪门
55次联赛冠军
主场:埃布罗克斯球场
苏格兰第三大俱乐部
曾获欧优杯冠军
主场:皮托德里球场
爱丁堡最大俱乐部
4次联赛冠军
主场:泰因城堡球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
| 1 | 古桥亨梧 | 凯尔特人 | 18 |
| 2 | 塔弗尼尔 | 流浪者 | 14 |
| 3 | 伊达 | 凯尔特人 | 12 |
| 4 | 鲁尼 | 阿伯丁 | 11 |
| 5 | 博伊德 | 基尔马诺克 | 10 |
2025-03-15 · 苏超联赛官方
2025-03-14 · 苏格兰体育报
2025-03-13 · 转会市场快讯
2025-03-12 · 苏格兰足球协会
赛制规则:
| 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 流浪者 | 55次 | 2021 |
| 凯尔特人 | 54次 | 2024 |
| 阿伯丁 | 4次 | 1985 |
| 哈茨 | 4次 | 1960 |
| 邓巴顿 | 2次 | 1892 |
* 数据统计至2024-2025赛季